MSFT

마이크로소프트
Microsoft Corp

*한국인 매수 상위 50종목*

333.68

-2.26

-0.67%

일일 변동폭

52주 변동폭

332.17
335.37
213.43
338.56

Microsoft Corp

S&P 500
나스닥 100
Dow Jones Industrial Average
Russell 1000
Russell 3000
Information Technology Software

배당금을 주는 기업인가요?

섹터중간값 종목 5년 평균
배당수익률 (TTM) 0.78%
배당수익률 (5년평균) 0%
연간배당지급액 (예상) 2.66
배당성향 (payout ratio) 28.66%
연평균 배당성장률 (과거 5년) 9.66%

최근배당

배당금 배당락일 배당기준일 배당지급일 배당발표일
0.68 2023-05-17 2023-05-18 2023-06-08 2023-03-14

Dividend History

배당이력···확인하고 가세요.

연도 배당금 배당락일 배당기준일 배당지급일 배당발표일 배당빈도
2023
0.68 달러 2023-05-17 2023-05-18 2023-06-08 2023-03-14 분기배당
0.68 달러 2023-02-15 2023-02-16 2023-03-09 2022-11-30 분기배당
2022
0.68 달러 2022-11-16 2022-11-17 2022-12-08 2022-09-20 분기배당
0.62 달러 2022-08-17 2022-08-18 2022-09-08 2022-06-14 분기배당
0.62 달러 2022-05-18 2022-05-19 2022-06-09 2022-03-14 분기배당
0.62 달러 2022-02-16 2022-02-17 2022-03-10 2021-12-07 분기배당
2021
0.62 달러 2021-11-17 2021-11-18 2021-12-09 2021-09-15 분기배당
0.56 달러 2021-08-18 2021-08-19 2021-09-09 2021-06-16 분기배당
0.56 달러 2021-05-19 2021-05-20 2021-06-10 2021-03-16 분기배당
0.56 달러 2021-02-17 2021-02-18 2021-03-11 2020-12-02 분기배당
2020
0.56 달러 2020-11-18 2020-11-19 2020-12-10 2020-09-15 분기배당
0.51 달러 2020-08-19 2020-08-20 2020-09-10 2020-06-17 분기배당
0.51 달러 2020-05-20 2020-05-21 2020-06-11 2020-03-09 분기배당
0.51 달러 2020-02-19 2020-02-20 2020-03-12 2019-12-04 분기배당
2019
0.51 달러 2019-11-20 2019-11-21 2019-12-12 2019-09-18 분기배당
0.46 달러 2019-08-14 2019-08-15 2019-09-12 2019-06-12 분기배당
0.46 달러 2019-05-15 2019-05-16 2019-06-13 2019-03-12 분기배당
0.46 달러 2019-02-20 2019-02-21 2019-03-14 2018-11-28 분기배당
2018
0.46 달러 2018-11-14 2018-11-15 2018-12-13 2018-09-19 분기배당
0.42 달러 2018-08-15 2018-08-16 2018-09-13 2018-06-13 분기배당
0.42 달러 2018-05-16 2018-05-17 2018-06-14 2018-03-13 분기배당
0.42 달러 2018-02-14 2018-02-15 2018-03-08 2017-12-01 분기배당
2017
0.42 달러 2017-11-15 2017-11-16 2017-12-14 2017-09-19 분기배당
0.39 달러 2017-08-15 2017-08-17 2017-09-14 2017-06-14 분기배당
0.39 달러 2017-05-16 2017-05-18 2017-06-08 2017-03-14 분기배당
0.39 달러 2017-02-14 2017-02-16 2017-03-09 2016-12-01 분기배당
2016
0.39 달러 2016-11-15 2016-11-17 2016-12-08 2016-09-20 분기배당
0.36 달러 2016-08-16 2016-08-18 2016-09-08 2016-06-15 분기배당
0.36 달러 2016-05-17 2016-05-19 2016-06-09 2016-03-16 분기배당
0.36 달러 2016-02-16 2016-02-18 2016-03-10 2015-12-03 분기배당
2015
0.36 달러 2015-11-17 2015-11-19 2015-12-10 2015-09-15 분기배당
0.31 달러 2015-08-18 2015-08-20 2015-09-10 2015-06-09 분기배당
0.31 달러 2015-05-19 2015-05-21 2015-06-11 2015-03-10 분기배당
0.31 달러 2015-02-17 2015-02-19 2015-03-12 2014-12-03 분기배당
2014
0.31 달러 2014-11-18 2014-11-20 2014-12-11 2014-09-16 분기배당
0.28 달러 2014-08-19 2014-08-21 2014-09-11 2014-06-10 분기배당
0.28 달러 2014-05-13 2014-05-15 2014-06-12 2014-03-11 분기배당
0.28 달러 2014-02-18 2014-02-20 2014-03-13 2013-11-19 분기배당
2013
0.28 달러 2013-11-19 2013-11-21 2013-12-12 2013-09-17 분기배당