BAC

뱅크오브아메리카
Bank of America Corp
29.23

0.69

2.42%

일일 변동폭

52주 변동폭

28.45
29.43
26.32
38.6

Bank of America Corp

S&P 500
Russell 1000
Russell 3000
Financials Banks

배당금을 주는 기업인가요?

섹터중간값 종목 5년 평균
배당수익률 (TTM) 3.83%
배당수익률 (5년평균) 0%
연간배당지급액 (예상) 0.88
배당성향 (payout ratio) 0%
연평균 배당성장률 (과거 5년) 13.74%

최근배당

배당금 배당락일 배당기준일 배당지급일 배당발표일
0.22 2023-06-01 2023-06-02 2023-06-30 2023-04-26

Dividend History

배당이력···확인하고 가세요.

연도 배당금 배당락일 배당기준일 배당지급일 배당발표일 배당빈도
2023
0.22 달러 2023-06-01 2023-06-02 2023-06-30 2023-04-26 분기배당
0.22 달러 2023-03-02 2023-03-03 2023-03-31 2023-02-01 분기배당
2022
0.22 달러 2022-12-01 2022-12-02 2022-12-30 2022-10-19 분기배당
0.22 달러 2022-09-01 2022-09-02 2022-09-30 2022-07-20 분기배당
0.21 달러 2022-06-02 2022-06-03 2022-06-24 2022-04-27 분기배당
0.21 달러 2022-03-03 2022-03-04 2022-03-25 2022-02-02 분기배당
2021
0.21 달러 2021-12-02 2021-12-03 2021-12-31 2021-10-20 분기배당
0.21 달러 2021-09-02 2021-09-03 2021-09-24 2021-07-21 분기배당
0.18 달러 2021-06-03 2021-06-04 2021-06-25 2021-04-22 분기배당
0.18 달러 2021-03-04 2021-03-05 2021-03-26 2021-01-19 분기배당
2020
0.18 달러 2020-12-03 2020-12-04 2020-12-24 2020-10-21 분기배당
0.18 달러 2020-09-03 2020-09-04 2020-09-25 2020-07-22 분기배당
0.18 달러 2020-06-04 2020-06-05 2020-06-26 2020-04-22 분기배당
0.18 달러 2020-03-05 2020-03-06 2020-03-27 2020-01-29 분기배당
2019
0.18 달러 2019-12-05 2019-12-06 2019-12-27 2019-10-22 분기배당
0.18 달러 2019-09-05 2019-09-06 2019-09-27 2019-07-25 분기배당
0.15 달러 2019-06-06 2019-06-07 2019-06-28 2019-04-24 분기배당
0.15 달러 2019-02-28 2019-03-01 2019-03-29 2019-01-30 분기배당
2018
0.15 달러 2018-12-06 2018-12-07 2018-12-28 2018-10-24 분기배당
0.15 달러 2018-09-06 2018-09-07 2018-09-28 2018-07-26 분기배당
0.12 달러 2018-05-31 2018-06-01 2018-06-29 2018-04-27 분기배당
0.12 달러 2018-03-01 2018-03-02 2018-03-30 2018-02-02 분기배당
2017
0.12 달러 2017-11-30 2017-12-01 2017-12-29 2017-10-25 분기배당
0.12 달러 2017-08-30 2017-09-01 2017-09-29 2017-07-27 분기배당
0.08 달러 2017-05-31 2017-06-02 2017-06-30 2017-05-01 분기배당
0.08 달러 2017-03-01 2017-03-03 2017-03-31 2017-01-26 분기배당
2016
0.08 달러 2016-11-30 2016-12-02 2016-12-30 2016-10-27 분기배당
0.08 달러 2016-08-31 2016-09-02 2016-09-23 2016-06-29 분기배당
0.05 달러 2016-06-01 2016-06-03 2016-06-24 2016-04-28 분기배당
0.05 달러 2016-03-02 2016-03-04 2016-03-25 2016-01-21 분기배당
2015
0.05 달러 2015-12-02 2015-12-04 2015-12-24 2015-10-22 분기배당
0.05 달러 2015-09-02 2015-09-04 2015-09-25 2015-07-23 분기배당
0.05 달러 2015-06-03 2015-06-05 2015-06-26 2015-04-16 분기배당
0.05 달러 2015-03-04 2015-03-06 2015-03-27 2015-02-10 분기배당
2014
0.05 달러 2014-12-03 2014-12-05 2014-12-26 2014-10-24 분기배당
0.05 달러 2014-09-03 2014-09-05 2014-09-26 2014-08-06 분기배당
0.01 달러 2014-06-20 2014-06-24 2014-06-30 2014-06-18 분기배당
0.01 달러 2014-03-05 2014-03-07 2014-03-28 2014-02-11 분기배당
2013
0.01 달러 2013-12-04 2013-12-06 2013-12-27 2013-10-24 분기배당